Должники в д. Марусино
Уважаемые собственники!
В случае уклонения от погашения задолженности за оказанные услуги ООО «Потенциал» будет вынуждено обратиться в суд, с требованием о взыскании полной суммы задолженности.
По итогам решения суда в порядке ст. 155 ГК РФ на Вас будут наложены дополнительные платежи за пользование чужими денежными средствами, расходы по оплате госпошлины, а также ограничен выезд из РФ.
	 Список должников за жилищно-коммунальные услуги на 01.11.2019 г. 
| Улица | Дом | Квартира | Сумма задолженности в рублях | 
| Заречная | 34 корп.1 | 11 | 22589.25 | 
| Заречная | 34 корп.1 | 14 | 35217.41 | 
| Заречная | 34 корп.1 | 15 | 15803.66 | 
| Заречная | 34 корп.1 | 20 | 22410.28 | 
| Заречная | 34 корп.1 | 28 | 33798.51 | 
| Заречная | 34 корп.1 | 37 | 17827.25 | 
| Заречная | 34 корп.1 | 38 | 104670.74 | 
| Заречная | 34 корп.1 | 54 | 23951.39 | 
| Заречная | 34 корп.1 | 61 | 39407.42 | 
| Заречная | 34 корп.1 | 62 | 23550.75 | 
| Заречная | 34 корп.1 | 63 | 53577.37 | 
| Заречная | 34 корп.1 | 74 | 21975.42 | 
| Заречная | 34 корп.2 | 4 | 10753.82 | 
| Заречная | 34 корп.2 | 6 | 13554.22 | 
| Заречная | 34 корп.2 | 11 | 9881.56 | 
| Заречная | 34 корп.2 | 12 | 22637.83 | 
| Заречная | 34 корп.2 | 18 | 20167.96 | 
| Заречная | 34 корп.2 | 28 | 15326.23 | 
| Заречная | 34 корп.2 | 35 | 121383.35 | 
| Заречная | 34 корп.2 | 44 | 9437.70 | 
| Заречная | 34 корп.2 | 47 | 135952.80 | 
| Заречная | 34 корп.2 | 48 | 110868.55 | 
| Заречная | 34 корп.2 | 68 | 118226.55 | 
| Заречная | 34 корп.2 | 76 | 17269.79 | 
| Заречная | 34 корп.2 | 78 | 33033.63 | 
| Заречная | 34 корп.3 | 2 | 11582.53 | 
| Заречная | 34 корп.3 | 4 | 25047.41 | 
| Заречная | 34 корп.3 | 18 | 22655.65 | 
| Заречная | 34 корп.3 | 19 | 21311.20 | 
| Заречная | 34 корп.3 | 20 | 28788.44 | 
| Заречная | 34 корп.3 | 35 | 29114.76 | 
| Заречная | 34 корп.3 | 39 | 12392.10 | 
| Заречная | 34 корп.3 | 42 | 23927.33 | 
| Заречная | 34 корп.3 | 70 | 113578.21 | 
| Заречная | 34 корп.3 | 74 | 69679.14 | 
| Заречная | 34 корп.4 | 1 | 28471.25 | 
| Заречная | 34 корп.4 | 7 | 28161.32 | 
| Заречная | 34 корп.4 | 8 | 25587.31 | 
| Заречная | 34 корп.4 | 9 | 21568.05 | 
| Заречная | 34 корп.4 | 17 | 129069.07 | 
| Заречная | 34 корп.4 | 25 | 40752.93 | 
| Заречная | 34 корп.4 | 30 | 22810.81 | 
| Заречная | 34 корп.4 | 42 | 30927.21 | 
| Заречная | 34 корп.4 | 58 | 31545.68 | 
| Заречная | 34 корп.5 | 10 | 15452.42 | 
| Заречная | 34 корп.5 | 17 | 28761.93 | 
| Заречная | 34 корп.5 | 29 | 169051.18 | 
| Заречная | 34 корп.5 | 44 | 14669.95 | 
| Заречная | 34 корп.5 | 51 | 164227.53 | 
| Заречная | 34 корп.6 | 13 | 29249.10 | 
| Заречная | 34 корп.6 | 20 | 19397.77 | 
| Заречная | 34 корп.6 | 22 | 14936.86 | 
| Заречная | 34 корп.6 | 32 | 19318.93 | 
| Заречная | 34 корп.6 | 36 | 13788.15 | 
| Заречная | 34 корп.6 | 37 | 22291.66 | 
| Заречная | 34 корп.6 | 45 | 14320.92 | 
| Заречная | 34 корп.6 | 47 | 24974.13 | 
| Заречная | 34 корп.7 | 9 | 70094.73 | 
| Заречная | 34 корп.7 | 10 | 21483.57 | 
| Заречная | 34 корп.7 | 14 | 130613.02 | 
| Заречная | 34 корп.7 | 16 | 16270.93 | 
| Заречная | 34 корп.7 | 30 | 36184.39 | 
| Заречная | 34 корп.7 | 39 | 20186.37 | 
| Заречная | 34 корп.7 | 42 | 22853.36 | 
| Заречная | 34 корп.7 | 52 | 21268.73 | 
| Заречная | 34 корп.7 | 57 | 30474.42 | 
| Заречная | 34 корп.7 | 59 | 16582.03 | 
| Заречная | 34 корп.8 | 11 | 65573.07 | 
| Заречная | 34 корп.8 | 13 | 16351.63 | 
| Заречная | 34 корп.8 | 24 | 140602.45 | 
| Заречная | 34 корп.8 | 28 | 14513.13 | 
| Заречная | 34 корп.8 | 32 | 8348.35 | 
| Заречная | 34 корп.8 | 37 | 73814.03 | 
| Заречная | 34 корп.8 | 39 | 13622.70 | 
